|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 85/90/g/m² personnalisé | Taper: | Rouler |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Matériau isolant, doublure et bourre | Impression de logos: | logo personnalisé |
| Traitement: | Enduit, Composite | couleur: | Bleu/Gris/Personnalisé |
| largeur: | 1350/1380 ± 5 mm, personnalisé | GSM: | 85/90/personnalisé |
| Nom du produit: | Feuille d'aluminium avec film de tissus tissés PP | Usage: | Isolation thermique de construction |
| Méthode composite: | À base de solvant/sans solvant/revêtement | Ignifuge: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | Tissu isolant en feuille d'aluminium enduit de PP,Matériau d'isolation thermique ignifuge,Rouleau d'isolation en tissu tissé personnalisé |
||
| Caractéristique | Valeur | La norme |
|---|---|---|
| Largeur | 1350 mm +/-5 | Spécification du fournisseur |
| Nombre de grammes | 85 g/m2 +/-5 | Spécification du fournisseur |
| Le déni | 750D/850D | Spécification du fournisseur |
| Maillage | 8X6 | Spécification du fournisseur |
| Couleur | Grain argenté | Spécification du fournisseur |
| Résistance aux UV | 20,5% | Spécification du fournisseur |
| Résistance à la traction - MD | 12.5 N/50 mm | Le numéro AS1301.448 |
| Résistance à la traction - TD | 7.5 N/50 mm | Le numéro AS1301.448 |
| L'allongement - MD | 10,8% | Spécification du fournisseur |
| L'allongement - TD | 10,8% | Spécification du fournisseur |
| Enroulement | 5,000 LMT par rouleau | Spécification du fournisseur |
| Taille du noyau | 76 mm | Spécification du fournisseur |
| Indice de flammabilité | Faible ≤ 5 | AS 1530.2 |
| Résistance à la déchirure des bords | Min 80 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome.1 |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869