Détails sur le produit:
|
Type de modling en plastique: | Moulage par coup | Taille du produit: | 100*55*55cm par rouleau |
---|---|---|---|
Matériel: | Pp | Résistance à la température: | 130 ~ 150 ℃ |
Taux suivant d'adhérence: | ≥ 85% | Dureté: | doux |
Processus de production: | Extension de flux de co-extrusion | Transparence: | Translucide |
Gamme d'épaisseur: | 0,04-0,12 mm | Plage de largeur: | 20-1200mm |
Diamètre de douille: | 76 mm / 152 mm | Md Résistance à la traction: | ≥300 MPa |
Allongement MD @ pause: | ≤50% | Épluchage de la force: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf / 25 mm |
Capacité mensuelle: | 550T | ||
Mettre en évidence: | Film de démoulage MOPP résistant à la température 150℃,Film MOPP de grande largeur 20-1200mm,Film MOPP d'épaisseur 0.04-0.12mm |
Je ne sais pas. | Nom de l'article | Unité | Indice de performance |
---|---|---|---|
1 | Apparence | / | Surface de film lisse, pas de bulles, pas de rides ou de superposition |
2 | Épaisseur | mm | 0.06 à 0.10 |
3 | Largeur | mm | 20 à 1200 |
4 | MD Résistance à la traction | MPa | ≥ 300 |
5 | MD Élargissement@Récupération | % | ≤ 50 |
6 | Force de décollage | Gf/25 mm | 4-8; 10 à 15; 20 à 30 |
7 | Taux d'adhésion ultérieur | % | ≥ 85 |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869