|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 0,09-0,265 mm | Largeur: | 900-1200 millimètres |
|---|---|---|---|
| Identifiant de la pochette: | 76 millimètres | Coefficient de friction: | ≥0.6 |
| Résistance à la traction: | MPA ≥50 | Tension maximale: | ≥ 200 N/50 mm |
| Allongement à la tension maximale: | ≥250% | Allongement à la pause: | ≥250% |
| Résistance à la déchirure de la tige de l'ongle: | ≥60 N | Stabilité dimensionnelle: | ≤ 1,5% à 90 ℃ |
| Force de larme: | ≥25 N | Résistance à la chaleur: | 70 ℃, 24h |
| Flexibilité à basse température: | -30 ℃, pas de fissures | Taux de rétention de traction: | ≥90% |
| Taux de rétention d'allongement: | ≥ 80% | ||
| Mettre en évidence: | Film MOPP à haute résistance,Film MOPP antidérapant,Film MOPP résistant aux hautes et basses températures |
||
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques