Détails sur le produit:
|
Épaisseur: | 0,09-0,265 mm | Largeur: | 900-1200 millimètres |
---|---|---|---|
Identifiant de la pochette: | 76 millimètres | Coefficient de friction: | ≥0.6 |
Résistance à la traction: | MPA ≥50 | Tension maximale: | ≥ 200 N/50 mm |
Allongement à la tension maximale: | ≥250% | Allongement à la pause: | ≥250% |
Résistance à la déchirure de la tige de l'ongle: | ≥60 N | Stabilité dimensionnelle: | ≤ 1,5% à 90 ℃ |
Force de larme: | ≥25 N | Résistance à la chaleur: | 70 ℃, 24h |
Flexibilité à basse température: | -30 ℃, pas de fissures | Taux de rétention de traction: | ≥90% |
Taux de rétention d'allongement: | ≥ 80% | ||
Mettre en évidence: | Film MOPP à haute résistance,Film MOPP antidérapant,Film MOPP résistant aux hautes et basses températures |
Article | Paramètre | Unité | Indice de performance |
---|---|---|---|
Épaisseur | MM | 0.09-0.265 | |
Largeur | MM | 900-1200 | |
ID de manche | MM | 76 | |
Coefficient de friction | / / | ≥0,6 | |
Propriétés de traction | Résistance à la traction | MPA | ≥50 |
Tension maximale | N / 50 mm | ≥200 | |
Allongement à la tension maximale | % | ≥250 | |
Allongement à la pause | % | ≥250 | |
Résistance à la déchirure de la tige de l'ongle | N | ≥60 | |
Stabilité dimensionnelle à 90 ℃ | % | ≤ 1,5% | |
Force de larme | N | ≥25 | |
Résistance à la chaleur (70 ℃, 24h) | ℃ | Curling maximum ≤1 / 4 Longueur de bord après application d'asphalte | |
Flexibilité à basse température | ℃ | -30 ℃, pas de fissures, pas de superposition | |
Test de vieillissement (70 ℃, 7 jours) | Apparence | Pas de bulles, pas de superposition | |
Taux de rétention de traction | % | ≥90 | |
Taux de rétention d'allongement | % | ≥80 |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869