Détails sur le produit:
|
Matériel: | MOPP / PP | Couleur: | Blanc / bleu / rouge / ciel bleu |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Traitement de la corona simple / double face | Finition de surface: | Revêtement en silicone simple / double |
Résistance à la température: | 130 ~ 150 ℃ | Taux suivant d'adhérence: | ≥ 85% |
Dureté: | doux | Méthode de traitement: | Extension de flux de co-extrusion |
Transparence: | Translucide | Gamme d'épaisseur: | 0,04-0,12 mm |
Plage de largeur: | 20 à 1200 mm | Diamètre de douille: | 76 mm / 152 mm |
Md Résistance à la traction: | ≥300 MPa | Allongement MD @ pause: | ≤50% |
Épluchage de la force: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf / 25 mm | ||
Mettre en évidence: | Film de démoulage MOPP rouge,Film enduit silicone simple face,Film MOPP 100x55cm |
S.N. | Article | Unité | Indice de performance |
---|---|---|---|
1 | Apparence | / | Surface du film lisse, pas de bulles, pas de plis ou pas de superposition |
2 | Épaisseur | mm | 0,06-0,10 |
3 | Largeur | mm | 20-1200 |
4 | Résistance à la traction MD | Mpa | ≥300 |
5 | Allongement à la rupture MD | % | ≤50 |
6 | Force de pelage | gf/25mm | 4-8 ; 10~15 ; 20~30 |
7 | Taux d'adhérence ultérieure | % | ≥85 |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869