|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | MOPP / PP | Couleur: | Blanc / bleu / rouge / ciel bleu |
|---|---|---|---|
| Taille: | 100*55*55cm par rouleau | Épaisseur: | 0,04-0,12 mm |
| Largeur: | 20-1200mm | Diamètre de douille: | 76 mm / 152 mm |
| Résistance à la température: | 130-150 ℃ | Résistance à la traction: | ≥300 MPa |
| Allongement à la pause: | ≤50% | Épluchage de la force: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf / 25 mm |
| Taux suivant d'adhérence: | ≥ 85% | Traitement de surface: | Traitement de la corona simple / double face |
| Finition de surface: | Revêtement en silicone simple / double | Dureté: | doux |
| Transparence: | Translucide | ||
| Mettre en évidence: | Film de libération MOPP à une seule couche,Film MOPP à double silicium,Lamination par ruban MOPP film 100x55cm |
||
| Je ne sais pas. | Nom de l'article | Unité | Indice de performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparence | / | Surface de film lisse, pas de bulles, de rides ou de couches |
| 2 | Épaisseur | mm | 0.06 à 0.10 |
| 3 | Largeur | mm | 20 à 1200 |
| 4 | MD Résistance à la traction | MPa | ≥ 300 |
| 5 | MD Élargissement@Récupération | % | ≤ 50 |
| 6 | Force de décollage | Gf/25 mm | 4-8; 10 à 15; 20 à 30 |
| 7 | Taux d'adhésion ultérieur | % | ≥ 85 |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869