|
Détails sur le produit:
|
| Type de modling en plastique: | Moulage par coup | Service de traitement: | Moulage, coupe |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 5000 mètres carrés | Type Science: | Moulage/soufflage de corps creux |
| Taille: | 100*55*55cm par rouleau | Épaisseur: | 0,03-0,07 mm |
| Largeur: | 20 à 2000 mm | ID de manche: | 76 millimètres |
| Max.F: | ≥30 n / 50 mm | Allongement à la rupture: | ≥ 150 % |
| Épluchage de la force: | ≤ 20 g / pouce | Taux suivant d'adhérence: | ≥ 75% |
| Options de couleur: | Gris / noir, noir / blanc | Matériel: | Film de libération de PE |
| Rétention d'adhésion: | Conserve l'adhérence asphalte | ||
| Mettre en évidence: | Film de démoulage PE pour étanchéité,revêtement de libération enduit de silicone,Film de démoulage F901 avec service de découpe |
||
Membrane imperméable à l'eau haute performance pour la protection contre les fuites du toit et l'isolation thermique avec service de traitement de coupe personnalisé.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de moulage en plastique | Forgeage par soufflage |
| Service de traitement | Moulures et coupes |
| Nom du produit | Film de libération (F901) |
| Nombre de pièces | 5000 mètres carrés |
| Type Science et technologie | Coulée/moulage par soufflage |
| Taille | 100*55*55cm par rouleau |
Film de libération (F901)est un film de libération de PE qui maintient l'adhérence de l'asphalte sans changement de couleur dans les environnements d'exposition au soleil.
| Nom de l'article | Unité | Indice de performance |
|---|---|---|
| Épaisseur | mm | 0- Je suis désolé.07 |
| Largeur | mm | 20 à 2000 |
| Une pièce d'identité. | mm | 76 |
| Max.F | N/50 mm | ≥ 30 |
| L'allongement @ rupture | % | ≥ 150 |
| Force de décollage | g/pouce | ≤ 20 |
| Taux d'adhérence ultérieur | % | ≥ 75 |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869