Détails sur le produit:
|
Type de modélisation en plastique: | Forgeage par soufflage | Nom du produit: | Film stratifié en travers de résistance 60C |
---|---|---|---|
Nombre de pièces: | 5000 mètres carrés | Type Science et technologie: | Moulage/soufflage de corps creux |
Taille: | 100*55*55cm par rouleau | ||
Mettre en évidence: | Film stratifié croisé durable,Emballages spéciaux en film stratifié,Films stratifiés à la résistance croisée 60C |
Fiche de données | ||||||
Nom de l'article | Unité | Indice de performance | ||||
Épaisseur | mm | 0.09 à 0.265 | ||||
Largeur | mm | 900 à 1200 | ||||
Identifiant de la pochette | mm | 76 | ||||
Propriétés de traction | Résistance à la traction | MPa | ≥ 50 | |||
Tension maximale | (N/50 mm) | ≥ 250 | ||||
L'allongement à la tension maximale | % | ≥ 250 | ||||
L'allongement à la rupture | % | ≥ 250 | ||||
Résistance à la déchirure | N | ≥ 60 | ||||
Stabilité dimensionnelle à 90 °C | % | ≤ 1,5% | ||||
La force des larmes | N | ≥ 25 | ||||
Résistance à la chaleur ((70 °C, 24h) | °C | Après application d'asphalte, la courbure maximale du bord de la pellicule polymère ou de la base du pneu ne doit pas dépasser 1/4 de la longueur du bord. | ||||
Flexibilité à basse température | °C | -30 °C, pas de fissures, pas de couches | ||||
Test du vieillissement (70 °C, 7 jours) | Apparence | Pas de bulles, pas de couches | ||||
Taux de rétention de la traction | % | ≥ 90 | ||||
Taux de rétention de l'allongement | % | ≥ 80 |
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant? |
R1: Nous sommes fabricants. |
Q2: fournissez-vous des échantillons? |
A2: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon A4 gratuitement, mais si vous avez besoin en rouleau, nous pouvons offrir 100-200m / rouleau gratuitement, mais les frais d'expédition doivent être payés. |
Q3: Quelle est votre durée de livraison? |
A3: Cela dépend de votre quantité. Généralement, il est d'environ 30 jours pour un conteneur 20GP. |
Q4: Comment payer vos marchandises? |
A4: Par L/C, par T/T (30% de dépôt avant production, 70% de solde avant chargement). |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869