Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Film thermique enduit de silicone dissolvant à simple face de version pour les produits auto-adhésif | Application: | membranes de imperméabilisation et ruban adhésif |
---|---|---|---|
Caractéristiques principales: | Démontable | Couleur: | Gris/noir/bleu/rouge/blanc, ect |
Matériel: | HDPE | Épaisseur: | 0.03-0.15mm |
Mettre en évidence: | film thermique de imperméabilisation de libération,Film thermique de libération de PE de HDPE,Film de polyester enduit de silicone de HDPE |
Le PE, le nom et prénoms est polyéthylène, le composé organique du polymère le plus simple, le matériel de polymère le plus très utilisé dans le monde.
La surface peut être enduite de l'huile de silicone simple ou double face. Les produits sont très utilisés en film protecteur, produits auto-adhésifs, bande de mousse, des industries découpant, demoulding avec des matrices et autre. Elle joue un rôle très bon en isolation et la protection.
Film de libération de PE comme matière première. Son revêtement extérieur d'une couche ultra-mince de silicium du type de matériel. Les produits sont très utilisés dans le film protecteur, les produits auto-adhésifs, la bande de mousse, les industries de pressing, demoulding et autre de découpage. Elle joue un rôle très bon d'isolement et de protection.
Avantages :
1.Easy épluchent quand enlever le film de libération.
taux résiduel de l'adhérence 2.High (≥70%) pour empêcher l'influence du transfert de silicium sur des produits.
technologie de production 3.Environmental des produits dissolvants et exempts de dissolvants.
4. favorable à l'environnement. Peut réutiliser.
5.We ont une expérience riche dans la recherche et développement de produit pour répondre aux divers besoins des clients.
Nom de produits | Film de libération de HDPE | Spec. | 0.04mm*A4 | ||
Détection Methed | Q/320585-2019 | Date | 2023.3.16 | ||
NON. | Article | Condition d'usine | Valeur de détection | Détermination individuelle | |
1 | Aspect | Aucune bulles, aucune taches, aucun dommages, aucune impuretés | Qualifié | Qualifié | |
2 | Spec. | ||||
Épaisseur | 0.04±0.005mm | 0,041 | Qualifié | ||
3 | Max.F (N/50mm) | LE TD (CD) | ≥25 | 39 | Qualifié |
DM | ≥25 | 54 | Qualifié | ||
4 | Élongation (%) | LE TD (CD) | ≥200 | 682 | Qualifié |
DM | ≥200 | 534 | Qualifié | ||
6 | Force de libération (N/25mm) | ≤0.25 | 0.11.2 | Qualifié | |
7 | Adhérence suivante (%) | ≥75 | 78 | Qualifié |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869