Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Type de traitement UV revêtement de version enduit de silicone de la force HBF de version de lumière | Matériel: | Polypropylène (pp) |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.035-0.15mm | Largeur: | 100-1500mm |
Application: | Utilisé pour imperméabiliser des membranes, des rubans adhésifs, etc. | couleur: | Noir, gris, blanc, bleu, vert, etc. |
Performance: | Un ou deux enduit de silicone latéral | Processus: | soufflement de Sept-couches |
Résistance à la température: | 150-180℃ | Type de revêtement: | Traitement UV ou thermique |
Mettre en évidence: | Revêtement de libération enduit de silicone de HBF,Revêtement de libération enduit de silicone de traitement UV,Revêtement de libération enduit de silicone de imperméabilisation |
Le revêtement de libération enduit de silicone se rapporte à la feuille de plastique ou au papier de craft/GLASSINE qui ont enduit
silicium des côtés simples ou doubles de la surface.
Le revêtement de libération enduit de silicone de HBF est feuille de plastique de pp comme transporteur, le silicium a enduit d'un côté ou
le côté par le type de traitement UV ou thermique dépend des applications.
La résistance à hautes températures, peut faire 150-180℃.
Paramètre :
Nom de produits | Revêtement de libération enduit de silicone à hautes températures de la résistance HBF | Spec. | 0.04mm*1040 | ||
Détection Methed | Q/TPXP 1-2013 | Date | 2021.11.13 | ||
NON. | Article | Condition d'usine | Valeur de détection | Détermination individuelle | |
1 | Aspect | Aucune bulles, aucune taches, aucun dommages, aucune impuretés | Qualifié | Qualifié | |
2 | Spec. | Largeur | 1040±10mm | 1041 | Qualifié |
Épaisseur | 0.04±0.005mm | 0,041 | Qualifié | ||
3 |
Max.F (N/50mm) |
LE TD (CD) |
≥30 | 68 | Qualifié |
DM | ≥30 | 72 | Qualifié | ||
4 |
Élongation (%) |
LE TD (CD) |
≥150 | 532 | Qualifié |
DM | ≥200 | 358 | Qualifié | ||
5 | Résistance à la traction |
LE TD (CD) |
≥16 | 23 | Qualifié |
DM | ≥18 | 36 | Qualifié | ||
6 |
Force de libération (N/25mm) |
3-5g, 5-10g | 8,1 | Qualifié | |
7 | Adhérence suivante (%) |
≥90 | 93 | Qualifié |
♦ utilisé pour les membranes imperméables auto-adhésives et d'autres produits auto-adhésifs |
♦ utilisé pour des bandes/produits de colle de chaud-fonte |
♦ utilisé pour les rubans adhésifs/produits butyliques |
Bandes butyliques :
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869