|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Le double d'application de bandes de mousse a dégrossi revêtement de libération rouge enduit de sili | Matériel: | polyéthylène haute densité (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.07-0.15mm | Largeur: | 100-1100mm |
| Application: | Utilisé pour des bandes de mousse, bandes acryliques, bandes de DS | Couleur: | Rouge, noir, gris, blanc, bleu, vert, etc. |
| Représentation: | Double dégrossi enduit de silicone (traitement UV) | Processus: | soufflement de Trois-couches |
| Mettre en évidence: | Revêtement de libération enduit de silicone dégrossi par double,revêtement de libération enduit de silicone de 0.07mm,Revêtement de libération enduit de silicone de bandes acryliques |
||
Le double d'application de bandes de mousse a dégrossi revêtement de libération rouge enduit de silicone, il est un bilatéral
le revêtement de libération, de doubles côtés sont traitement UV, l'adhérence suivante sont plus de 90%,
c'est conception spéciale pour les bandes latérales adhésives adhésives ou acryliques de S.M. doubles de mousse.
| Matériel : | HDPE |
| Épaisseur : | 0.07-0.15mm (peut être adapté aux besoins du client) |
| Largeur : | 110-1100 (autre peut être adapté aux besoins du client) |
| Application : | Bandes de mousse, bandes acryliques |
| Traitement du type : | Traitement UV de doubles côtés |
| Force de libération : | 5-10g/10-20g |
| Adhérence suivante : | Plus de 90% |
Applications :
C'est conception spéciale pour les bandes latérales adhésives adhésives ou acryliques de S.M. doubles de mousse.
Pour des genres de rubans adhésifs de DS :
![]()
![]()
![]()
| Nom | Revêtement de libération enduit de silicone rouge de traitement UV pour la mousse | Spécifications | 0.07mm*1050mm | ||
| Méthode d'essai | Q/TPXP 1-2013 | Date | 2020.8.5 | ||
| NON. | Article de essai | Condition d'usine | Résultat d'essai | Conclusion | |
| 1 | Aspect | Aucune bulle, non non cassée | Qualifié | Qualifié | |
| 2 |
Spécifications (millimètre) |
Largeur | 1050±5mm | 1052 | Qualifié |
| Épaisseur | 0.07±0.005mm | 0,072 | Qualifié | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
LE TD | ≥30 | 102 | Qualifié |
| DM | ≥30 | 114 | Qualifié | ||
| 4 |
Elongation@Break (%) |
LE TD | ≥150 | 864 | Qualifié |
| DM | ≥200 | 726 | Qualifié | ||
| 5 | Résistance à la traction (MPA) | LE TD | ≥16 | 28 | Qualifié |
| DM | ≥18 | 32 | Qualifié | ||
| 6 |
Force de libération (N/25mm) |
Côté externe : 0,142 | Qualifié | ||
| Côté intérieur : 0,062 | |||||
| 7 | Adhérence suivante (%) |
≥90 | 92 | Qualifié | |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869