|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Film imperméable matériel extérieur de polyéthylène haute densité d'application | Matériel: | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Processus de fabrication: | 3 couches de soufflement de film | représentation: | Stabilité dimensionnelle thermique |
| Épaisseur: | 0.09-0.26 | largeur: | 100-1250mm |
| Couleur: | Noir, gris, bleu, vert, etc. | Application: | Underlayment, membrane de imperméabilisation |
| Impression: | Peut être personnalisable | Échantillon: | Disponible |
| Mettre en évidence: | film du polyéthylène 90um haute densité,film de polyéthylène haute densité de 0.09mm,film de revêtement de libération de 0.09mm |
||
Film imperméable matériel extérieur de polyéthylène haute densité d'application
Description de produit :
|
Le HDPE, le nom et prénoms est polyéthylène haute densité, le composé organique du polymère le plus simple, |
Phameter :
| Nom de produits | Film de HDPE | Spec. | 0.1mm*920mm | ||
| Détection Methed | Q/TPXP 1-2013 | Date | 2020.7.2 | ||
| NON. | Article | Condition d'usine | Valeur de détection | Détection | |
| 1 | Aspect | Aucune bulles, aucune taches, aucun dommages, aucune impuretés | Qualifié | Qualifié | |
| 2 | Spec. | Largeur | 920±10mm | 922 | Qualifié |
| Épaisseur | 0.1±0.005mm | 0,102 | Qualifié | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
LE TD (CD) |
≥150 | 204 | Qualifié |
| DM | ≥150 | 212 | Qualifié | ||
| 4 |
Élongation (%) |
LE TD (CD) |
≥200 | 1155 | Qualifié |
| DM | ≥200 | 968 | Qualifié | ||
| 5 | Résistance à la traction |
LE TD (CD) |
≥18 | 21 | Qualifié |
| DM | ≥22 | 25 | Qualifié | ||
Application :
|
Il est très utilisé comme matériel extérieur pour les membranes de imperméabilisation |
FAQ :![]()
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869