Détails sur le produit:
|
Nom: | Film modifié enduit d'ANIMAL FAMILIER de silicium simple | Matériel: | ANIMAL FAMILIER modifié |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.025-0.35mm | Largeur: | 900-1200mm |
Couleur: | Gris, transparent | Impression: | Peut être adapté aux besoins du client |
Perforé: | Résistance à hautes températures | Caractéristique: | Libération facile |
Application: | Utilisé comme film de libération pour imperméable et des bandes | Poids: | Au sujet de 100Kgs/Roll |
Mettre en évidence: | Film d'ANIMAL FAMILIER métallisé 350 par microns,film d'ANIMAL FAMILIER métallisé par 0.35mm,film de libération de silicone de 0.35mm |
Film modifié enduit d'ANIMAL FAMILIER de silicium simple
Description :
C'est polyester modifié, nous a appelé en tant que film modifié de libération d'ANIMAL FAMILIER, possède l'élongation élevée
à la coupure, améliore en grande partie le problème de causer de grandes et profondes rides au
direction transversale tandis que production en aval à l'aide de
Film de libération de BOPET (ANIMAL FAMILIER orienté biaxialement).
Avantages :
|
|
►Taux suivant élevé d'adhérence, jusqu'à 90%, moins de transfert de silicium | |
►Il est doux que le film d'ANIMAL FAMILIER, résistance de larme, de haute résistance | |
►Plus de diluant, peut être de faire à 20 microns | |
►Aucun changement de couleur, facile à éplucher quand utilisation | |
►Faites la surface des produits plus à plat | |
►Élongation élevée, plus de 150% |
Application :
1. Pour les membranes imperméables auto-adhésives
2. Pour l'application découpée avec des matrices
3. Pour les rubans adhésifs
Paramètre :
Nom de produits | Film de libération d'ANIMAL FAMILIER | Spec. | 0.05mm*1000mm | ||
Détection Methed | Q/TPXP 1-2013 | Date | 2020.12.26 | ||
NON. | Article | Condition d'usine | Valeur de détection | Détermination individuelle | |
1 | Aspect | Aucune bulles, aucune taches, aucun dommages, aucune impuretés | Qualifié | Qualifié | |
2 | Spec. | Largeur | 1000±5mm | 1001 | Qualifié |
Épaisseur | 0.05±0.005mm | 0,04935 | Qualifié | ||
3 |
Élongation (%) |
LE TD (CD) |
≥40 | 130,5 | Qualifié |
DM | ≥40 | 159,28 | Qualifié | ||
4 | Résistance à la traction (MPA) |
LE TD (CD) |
≥150 | 226 | Qualifié |
DM | ≥150 | 195 | Qualifié | ||
5 | Rétrécissement de la chaleur |
LE TD (CD) |
% | -0,1 | Qualifié |
DM | 2,33 | Qualifié | |||
6 | Coefficient de frottement | nous | 0,384 | Qualifié | |
le R-U | 0,421 | Qualifié | |||
7 | Brume | % | 3,1 | Qualifié | |
8 | Tension de mouillure | mN/m | 58 | Qualifié | |
Détection | Qualifié |
FAQ :
Équipement :
Service :
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869