Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | L'application explosive de cartouches a stratifié le film de empaquetage | Matériel: | HDPE |
---|---|---|---|
Processus de fabrication: | Croix stratifiée | Représentation: | Stabilité dimensionnelle thermique |
Épaisseur: | 0.09-0.26 | Largeur: | 100-1250mm |
Couleur: | Noir, gris, bleu, vert, etc. | Application: | Matériel de label, film de emballage |
Impression: | Peut être personnalisable | Échantillon: | Disponible |
Mettre en évidence: | 0.26mm ont stratifié le film de empaquetage,260um a stratifié le film de empaquetage,polythène de 0.26mm enveloppant le petit pain |
L'application explosive de cartouches a stratifié le film de empaquetage
Description :
C'est un film composé multicouche de haute résistance, il est fait de HDPE comme matière première,
ajouter le plastifiant, plastifiant, stabilisateur, antioxydant, amortisseur UV, toughener et autre
additifs par le soufflage de corps creux multicouche de coextrusion dans des embryons, et puis par multiple
tirez la coupe s'étendante et puis rotatoire dans un substrat de film avec un horizontal et vertical
distribution du ° 45, et finalement par la croix-compositing. En raison de son croix-empilement
la structure est différente d'à une seule couche ordinaire ou film multicouche, elle a la stabilité thermique,
stabilité dimensionnelle, résistance de larme bi-directionnelle, tension uniforme bi-directionnelle et élongation élevée
ce qui ne sont pas disponibles en films traditionnels.
Phameter :
NON. | Article | Représentation | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Propriété de traction | ≥ de la résistance à la traction/MPA | 30 | 50 |
≥ de MaxF/(N/50mm) | 200 | 300 | ||
Élongation en tant que ≥ de MaxF/% | 200 | |||
Élongation au ≥ de break/% | 250 | |||
2 | Nombre d'échantillon sans cassé examiné par le ≥ de chute libre de méthode de dard | 8 | ||
3 | ≥ de force de larme (jambe de clou) /N | 60 | ||
4 | ≥ de la larme Strength/N d'angle | 25 | ||
5 | Stabilité thermique | 120 ℃, 10min, aucune ampoule, aucune déformation | ||
6 | ℃ cryogénique de flexibilité |
-35℃, Aucune fissure, aucun décollement |
||
7 | Vieillissement thermique | Aspect | Aucune ampoule, aucune déformation | |
≥ suivant de MaxF/% | 80 | |||
Élongation au ≥ de MaxF/% | 200 | |||
Élongation au ≥ de break/% | 200 | |||
8 | Désagrégation artificielle | Aspect | Aucune ampoule, aucune déformation | |
≥ suivant de MaxF/% | 70 | |||
Élongation au ≥ de MaxF/% | 180 | |||
Élongation au ≥ de break/% | 180 |
Processus de fabrication :
NOTRE PROCÉDÉ EN TROIS ÉTAPES POUR FABRIQUER DE HAUTE RÉSISTANCE, LONGÉVITÉ,
ET LA CROIX DE QUALITÉ A STRATIFIÉ LE FILM.
Avantages :
|
Application :
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869