|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Anti film de fluor de corrosion de résistance aux intempéries blanche de couleur | Matériel: | Film stratifié par croix du fluor film+ |
|---|---|---|---|
| Processus de fabrication: | Film soufflant et stratifié | représentation: | Résistance vieillissante |
| Épaisseur: | 0.09-0.15mm | largeur: | 100-1250mm |
| Couleur: | Blanc | Application: | Bandes, membranes de imperméabilisation |
| Impression: | Peut être personnalisable | Échantillon: | Disponible |
| Mettre en évidence: | anti film de corrosion de 0.09mm,anti film de la corrosion 90um,film stratifié par croix de 0.09mm |
||
Anti film de fluor de corrosion de résistance aux intempéries blanche de couleur
Description :
|
Il est particulièrement conçu pour l'industrie de imperméabilisation, qui substituera le matériel de imperméabilisation exposé conventionnel comprenant le film à la membrane de imperméabilisation. Il a également la rentabilité, et dure sur 25 ans de résistance aux intempéries.
|
Application :
Il est employé comme matériel extérieur :
1. Pour les membranes de imperméabilisation ;
2. Pour des bandes de résistance aux intempéries.
Application de bande de résistance aux intempéries :
![]()
Application imperméable de vieillissement de membrane de résistance :
![]()
Paramètre :
| Article de détection | Méthode de dépistage | Valeur de détection | Remarque | |
| Épaisseur | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
| Largeur | GB/T6673-2001 | / | Selon les besoins de client | |
| Force maximum | UF509 | GB/T 328.9-2007 | DM : 324N | Cannelure rectangulaire, largeur 25mm de cannelure, étirant le taux : 100mm/minute, distance de mesure de montage : 100mm |
| LE TD : 348N | ||||
| Élongation à la coupure | UF509 | DM : 406% | ||
| LE TD : 260% | ||||
| Résistance à la traction | UF509 | GB/T 529-2008 | DM : 47N | Étirage de la vitesse : 250mm/min |
| LE TD : 43N | ||||
| Tension superficielle | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyne Pen Test | |
| Taux de changement dimensionnel | UF509 | GB/T 35467-2017 | DM : 0,96% | 90℃&24h |
| LE TD : 0,77% | ||||
| Débit de transmission de vapeur d'eau | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
| Méthode électrolytique de capteur | ||||
| Catégorie d'inflammabilité | UL94 | VTM-0 | Film de altération superficiel par les agents blanc | |
| Essai de vieillissement | PCT96 | / | Index de jaunissement△ b≤2.0, | ℃ de la température 121, humidité 100%, temps 48h de 2h du matin de pression atmosphérique |
| UV300KWh | IEC61215 | La température de l'échantillon est 60 ℃ du ± 5, et toute l'exposition est 120KWh • m2, dont UVB explique 3% -10%. | ||
| DH2000h | IEC61215 | ℃ de la température 85, droit de l'humidité 85%, 2000h | ||
| TC400 | IEC61215 | La température - ℃ 40 | 85 ℃, 6h/cycle, 400cycle | ||
Pourquoi UPASS :
![]()
Usine :
![]()
![]()
Machine de soufflement importée de film (d'Allemagne) :
![]()
Machine stratifiée importée (d'Italie) :
![]()
Département de QC :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869