|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Anti film de corrosion de résistance aux intempéries de haute résistance | Matériel: | Film stratifié par croix du fluor film+ |
---|---|---|---|
Processus de fabrication: | Film soufflant et stratifié | représentation: | Résistance vieillissante |
Épaisseur: | 0.09-0.15mm | largeur: | 100-1250mm |
Couleur: | Blanc, vert, noir, etc. | Application: | Bandes, membranes de imperméabilisation |
Impression: | Peut être personnalisable | Échantillon: | Disponible |
Mettre en évidence: | anti film de corrosion de 0.09mm,anti film de la corrosion 90um,film stratifié par croix de 0.09mm |
Anti film de corrosion de résistance aux intempéries de haute résistance
Description :
C'est un film stratifié, composé de film stratifié par croix de HDPE et résistance aux intempéries
film de fluor.
Le film stratifié croisé s'assurer l'enlongation de haute résistance et haut, résistance de larme,
résistance de piqûre.
Le film de fluor est résistance aux intempéries, résistance UV, peut être explosif pour plus que
25 ans
Combinez les advatages du film stratifié croisé et le film de fluor, lui font un matériel idéal
pour la résistance aux intempéries.
Application :
Il est particulièrement conçu pour l'imperméabilisation et l'industrie de bandes, qui substitueront
matériel de imperméabilisation exposé conventionnel comprenant le film pour l'imperméabilisation
membranes et bandes. Il a également la rentabilité, et dure sur 25 ans de
résistance aux intempéries.
Avantages :
►Excellentes propriétés d'anti-vieillissement
►Résistance UV
►Résistance aux intempéries
►Résistance à la corrosion chimique
►Résistance à la haute température, à la chaleur, à l'humidité et au froid extrême
►Réflectivité de plus de 85%
►De haute résistance, résistance de larme
Paramètre :
Article de détection | Méthode de dépistage | Valeur de détection | Remarque | |
Épaisseur | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Largeur | GB/T6673-2001 | / | Selon les besoins de client | |
Force maximum | UF509 | GB/T 328.9-2007 | DM : 324N | Cannelure rectangulaire, largeur 25mm de cannelure, étirant le taux : 100mm/minute, distance de mesure de montage : 100mm |
LE TD : 348N | ||||
Élongation à la coupure | UF509 | DM : 406% | ||
LE TD : 260% | ||||
Résistance à la traction | UF509 | GB/T 529-2008 | DM : 47N | Étirage de la vitesse : 250mm/min |
LE TD : 43N | ||||
Tension superficielle | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyne Pen Test | |
Taux de changement dimensionnel | UF509 | GB/T 35467-2017 | DM : 0,96% | 90℃&24h |
LE TD : 0,77% | ||||
Débit de transmission de vapeur d'eau | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Méthode électrolytique de capteur | ||||
Catégorie d'inflammabilité | UL94 | VTM-0 | Film de altération superficiel par les agents blanc | |
Essai de vieillissement | PCT96 | / | Index de jaunissement△ b≤2.0, | ℃ de la température 121, humidité 100%, temps 48h de 2h du matin de pression atmosphérique |
UV300KWh | IEC61215 | La température de l'échantillon est 60 ℃ du ± 5, et toute l'exposition est 120KWh • m2, dont UVB explique 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | ℃ de la température 85, droit de l'humidité 85%, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | La température - ℃ 40 | 85 ℃, 6h/cycle, 400cycle |
FAQ :
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
A1 : Nous sommes fabricant.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
A2 : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon A4 pour la charge libre mais si vous avez besoin en petit pain,
nous pouvons offrir 100-200m/roll pour libre, mais les frais de transport ont besoin de vous à payé.
Q3 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A3 : Dépend de votre quantité. Généralement c'est de 15-20 jours pour le conteneur 20GP.
Q4 : Quel est votre paiement ?
A4 : Par L/C, par T/T (dépôt de 30% avant production, équilibre de 70% avant le chargement).
Q5 : Quelle est l'utilisation de ce film ?
A5 : C'est largement utilisation pour imperméabiliser des membranes, rubans adhésifs.
Q6 : Quelle est l'épaisseur que vous pouvez faire ?
A6 : Nous pouvons faire aussi mince que 80 microns, mais sommes habituellement de 80-265 microns.
Q7 : Quelle est votre capacité de production ?
A7 : 500 tonnes par mois.
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869