Détails sur le produit:
|
Épaisseur: | 2mm-5mm | Largeur: | 600-2000mm peuvent être adaptés aux besoins du client |
---|---|---|---|
Transmittance légère totale: | Mise hors tension >67% | Transmittance légère directionnelle: | Mise hors tension <4% |
Brume: | Mise hors tension >96% | Application: | Utilisé pour le bâtiment de la décoration, transformant, la publicité |
Nom de produit: | Film transparent permutable électronique auto-adhésif pour le verre | Matériel: | ITO |
Mettre en évidence: | Film transparent permutable auto-adhésif,Film transparent permutable de bureau,ITO Switchable Transparent Film |
Le film transparent permutable futé auto-adhésif pour le bureau est également connu comme film de PDLC (cristal liquide dispersé par polymère), film de obscurcissement électronique, rideau électronique, etc.
Avec du polymère mettant sous tension, il est ordonné disposé avec la direction du champ électrique, ce qui permet au film d'avoir la transmittance de la lumière. En commandant le commutateur électrique, il peut être converti entre l'état transparent et opaque. |
Paramètres :
Article | Représentation/unité | Méthode et norme d'essai | |
Tension évaluée | SUR | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimètre |
Puissance | SUR | 4-6w/(SQM) | Instruments de mesure électriques de multiparamètre |
Transmittance légère totale | SUR | >83% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
>67% | |||
Transmittance légère directionnelle | SUR | >80% | GB5137.2-2002 |
<4% | |||
Brume | SUR | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
>96% | |||
Temps de réponse | SUR | <40 (MILLISECONDE) | Cystal liquide Mutl-prareter. Instrument de mesure |
<210 (MILLISECONDE) | |||
Température de fonctionnement | / | -30~70℃ | Constant Temperature et machine humidement d'essai |
Vie | SUR | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
le lt se compose de deux couches de films conducteurs transparents flexibles (film d'ITO et PDLC) |
Le film se compose de film d'ANIMAL FAMILIER, de film d'ITO, de polymère et de molécules en cristal liquides. Quand le film est sous outre de l'état, les molécules en cristal liquides aléatoirement alignées séjour le long sur les murs de la capsule, la réflexion des molécules en cristal liquides et le polymère fait des dispersions légères alors qu'il est opaque. Tandis que l'électricité fournissait, ces molécules s'arrangent dans une lumière parallèle spécifique de direction puis peut passer par le film le rend transparent. |
Expositions d'application :
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869