Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Matériel extérieur PVDF stratifié avec l'anti film de corrosion d'ANIMAL FAMILIER | Matériel: | Film d'ANIMAL FAMILIER de PVDF film+ |
---|---|---|---|
Processus de fabrication: | stratifié | Représentation: | résistance aux intempéries 25 ans |
Épaisseur: | 0.08/0.1mm | Largeur: | 100-1000mm |
Couleur: | blanc | Application: | Bandes butyliques, membranes de imperméabilisation |
Impression: | Peut être personnalisable | Années de résistance: | Plus de 25 ans |
Mettre en évidence: | PVDF a stratifié le film,Film matériel extérieur de PVDF,Anti film d'ANIMAL FAMILIER de corrosion |
Matériel extérieur PVDF stratifié avec l'anti film de corrosion d'ANIMAL FAMILIER
Description :
Il a employé comme matériel de surface, ANIMAL FAMILIER que le film a stratifié avec le film de fluor (PVDF), rend le film résistance de haute résistance et vieillissante. Il est particulièrement conçu pour l'industrie de imperméabilisation, qui substituera le matériel de imperméabilisation exposé conventionnel comprenant le film à la membrane de imperméabilisation. Il a également la rentabilité, et dure sur 25 ans de résistance aux intempéries.
Paramètre :
Article de détection | Méthode de dépistage | Valeur de détection | Remarque | |
Épaisseur | UF508 | GB/T6672-2001 | 0.075mm/0.125mm | / |
Largeur | GB/T6673-2001 | / | Selon les besoins de client | |
Force maximum | UF508 | GB/T 328.9-2007 | DM : 770N | Cannelure rectangulaire, largeur 25mm de cannelure, étirant le taux : 100mm/minute, distance de mesure de montage : 100mm |
LE TD : 762N | ||||
Élongation à la coupure | UF508 | DM : 79% | ||
LE TD : 99% | ||||
Résistance à la traction | UF508 | GB/T 529-2008 | DM : 23N | Étirage de la vitesse : 250mm/min |
LE TD : 21N | ||||
Tension superficielle | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyne Pen Test | |
Taux de changement dimensionnel | UF508 | GB/T 35467-2017 | DM : 0% | 90℃&24h |
LE TD : 0% | ||||
Débit de transmission de vapeur d'eau | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Méthode électrolytique de capteur | ||||
Catégorie d'inflammabilité | UL94 | VTM-0 | Film de altération superficiel par les agents blanc | |
Essai de vieillissement | PCT96 | / | Index de jaunissement△ b≤2.0, | ℃ de la température 121, humidité 100%, temps 48h de 2h du matin de pression atmosphérique |
UV300KWh | IEC61215 | La température de l'échantillon est 60 ℃ du ± 5, et toute l'exposition est 120KWh • m2, dont UVB explique 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | ℃ de la température 85, droit de l'humidité 85%, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | La température - ℃ 40 | 85 ℃, 6h/cycle, 400cycle |
Personne à contacter: Mr. Aaron.Zhang
Téléphone: 0086-15901747869